La Top 100 dei domini italiani più visitati nel 2024
Oggi mi hanno segnalato questa interessante classifica curata da Publytics, un'alternativa italiana a Google Analytics progettata per fornire dati accurati e in tempo reale, con un'attenzione particolare alla privacy degli utenti.
La classifica, pubblicata su Money.it, un portale che consulto spesso per le sue approfondite notizie finanziarie, analizza i siti web più visitati in Italia aggiornata a maggio 2024.
# | Dominio | Indice di Visibilità 05/2024 | Variazione % dal 1/2023 | Posizioni dalla Top100 del 2023 |
1 | wikipedia.org | 5,704.65 | 18.86% | = |
2 | amazon.it | 3,093.64 | 15.43% | = |
3 | treccani.it | 1,973.73 | 17.96% | +1 |
4 | facebook.com | 1,643.75 | -5.04% | -1 |
5 | youtube.com | 1,108.39 | -2.26% | -1 |
6 | subito.it | 887.43 | 42.36% | +3 |
7 | my-personaltrainer.it | 802.68 | 15.85% | +1 |
8 | tripadvisor.it | 737.55 | 43.20% | +6 |
9 | giallozafferano.it | 706.92 | 27.32% | +3 |
10 | corriere.it | 706.18 | 1.17% | -3 |
11 | ebay.it | 605.92 | -47.86% | -5 |
12 | instagram.com | 562.80 | 51.76% | +6 |
13 | reverso.net | 533.87 | 5.87% | +2 |
14 | pinterest.it | 485.11 | -20.85% | -4 |
15 | aranzulla.it | 473.38 | 20.15% | +2 |
16 | linkedin.com | 387.25 | 5.81% | +3 |
17 | wiktionary.org | 386.77 | -32.07% | -6 |
18 | skuola.net | 380.91 | 16.02% | +2 |
19 | mymovies.it | 379.05 | 33.59% | +4 |
20 | leroymerlin.it | 364.72 | 20.15% | +2 |
21 | repubblica.it | 344.60 | -35.29% | -8 |
22 | xxx | 313.15 | 41.79% | +11 |
23 | studenti.it | 297.07 | 26.46% | +6 |
24 | ibs.it | 291.62 | -8.25% | -3 |
25 | humanitas.it | 278.62 | 33.46% | +10 |
26 | google.com | 266.85 | 9.02% | +1 |
27 | microsoft.com | 262.30 | 30.46% | +9 |
28 | sky.it | 261.93 | 15.02% | +3 |
29 | virgilio.it | 247.59 | 4.41% | -1 |
30 | gettyimages.it | 244.09 | 146.05% | +47 |
31 | wordreference.com | 240.87 | 23.09% | +6 |
32 | msdmanuals.com | 234.30 | 32.46% | +8 |
33 | booking.com | 205.84 | -3.24% | +1 |
34 | trovaprezzi.it | 191.27 | -57.44% | -18 |
35 | mediaset.it | 189.85 | 77.71% | +34 |
36 | cucchiaio.it | 187.65 | 78.14% | +35 |
37 | agenziaentrate.gov.it | 184.89 | 19.29% | +7 |
38 | indeed.com | 181.12 | -18.08% | -6 |
39 | autoscout24.it | 178.50 | 17.33% | +8 |
40 | spotify.com | 178.12 | 11.79% | +3 |
41 | freepik.com | 177.90 | 193.51% | NEW |
42 | fattoincasadabenedetta.it | 173.41 | 110.75% | +47 |
43 | google.it | 170.30 | 32.36% | +10 |
44 | youmath.it | 169.42 | 42.08% | +13 |
45 | paginegialle.it | 164.71 | -11.63% | -7 |
46 | apple.com | 164.27 | -8.92% | -7 |
47 | manomano.it | 156.07 | -38.65% | -22 |
48 | ilsole24ore.com | 152.04 | -0.62% | -2 |
49 | bab.la | 148.45 | -36.79% | -19 |
50 | quora.com | 137.99 | 201.71% | NEW |
51 | etsy.com | 134.69 | 32.29% | +24 |
52 | idealista.it | 133.15 | 86.39% | NEW |
53 | thewom.it | 128.50 | -50.23% | -29 |
54 | zalando.it | 128.02 | 18.32% | +15 |
55 | santagostino.it | 127.30 | 189.29% | NEW |
56 | internazionale.it | 124.64 | 57.03% | +36 |
57 | gazzetta.it | 123.07 | 7.22% | +7 |
58 | libero.it | 121.60 | -2.69% | -3 |
59 | istockphoto.com | 118.45 | 95.29% | NEW |
60 | altalex.com | 117.41 | 0.76% | +2 |
61 | transfermarkt.it | 117.39 | 25.16% | +18 |
62 | raiplay.it | 113.95 | -6.97% | -7 |
63 | inps.it | 113.62 | -0.58% | +2 |
64 | alamy.it | 113.56 | 57.98% | NEW |
65 | alfemminile.com | 110.27 | -28.17% | -20 |
66 | cookist.it | 109.92 | 4.70% | +7 |
67 | cambridge.org | 109.45 | -37.98% | -26 |
68 | poste.it | 107.12 | 28.96% | +21 |
69 | facile.it | 107.01 | 7.11% | +6 |
70 | europa.eu | 105.02 | 17.19% | +15 |
71 | quattroruote.it | 104.59 | -1.79% | -1 |
72 | lafeltrinelli.it | 102.06 | 81.24% | NEW |
73 | xxx | 99.79 | -7.84% | -5 |
74 | xxx | 99.56 | 136.37% | NEW |
75 | weschool.com | 97.93 | 71.10% | NEW |
76 | wikihow.it | 97.55 | -33.93% | -27 |
77 | brocardi.it | 97.38 | 55.39% | NEW |
78 | adobe.com | 96.10 | 29.76% | NEW |
79 | fanpage.it | 95.92 | -19.96% | -22 |
80 | immobiliare.it | 94.46 | 19.34% | +14 |
81 | grupposandonato.it | 94.32 | 56.01% | NEW |
82 | wordpress.com | 94.06 | 2.05% | = |
83 | fiscoetasse.com | 93.50 | 39.17% | NEW |
84 | comingsoon.it | 93.48 | -31.72% | -35 |
85 | lacucinaitaliana.it | 93.00 | 86.18% | NEW |
86 | forumfree.it | 91.25 | -45.54% | -43 |
87 | twitter.com | 91.05 | -2.80% | -6 |
88 | ilmessaggero.it | 90.29 | 80.64% | NEW |
89 | decathlon.it | 88.15 | 4.16% | -1 |
90 | ikea.com | 87.45 | 220.73% | NEW |
91 | matrimonio.com | 86.80 | 14.81% | +7 |
92 | valorinormali.com | 86.07 | 120.96% | NEW |
93 | expedia.it | 86.04 | -24.88% | -29 |
94 | zanichelli.it | 85.70 | 94.91% | NEW |
95 | genius.com | 85.56 | 90.43% | NEW |
96 | fandom.com | 81.64 | 61.82% | NEW |
97 | mediaworld.it | 81.08 | 20.25% | NEW |
98 | vanityfair.it | 80.82 | 5.35% | = |
99 | dizy.com | 80.29 | 101.65% | NEW |
100 | softonic.com | 79.93 | 44.99% | NEW |
La classifica è perfetta per introdurre un nuovo articolo che ho pubblicato qualche ora fa all'interno del Manuale dell'Investitore Meraviglioso che parla del mondo degli investimenti alternativi e del settore dei domini web che si distingue per il suo fascino e il suo potenziale. Questi indirizzi digitali, veri e propri “terreni edificabili” dell’universo online, rappresentano asset intangibili ma di grande valore. Con la giusta intuizione strategica, possono trasformarsi in opportunità di guadagno straordinarie.
L’importanza crescente di internet nella vita quotidiana e nell’economia globale ha reso i domini web una risorsa sempre più rara e ricercata. Ogni azienda, progetto o iniziativa necessita di un nome online che sia accattivante, rilevante e facile da ricordare, e i domini più desiderati possono raggiungere quotazioni vertiginose.
Dal 2002 eseguo il processo di investimento in domini, noto come domaining, che si basa sull’acquisto di domini strategici con l’obiettivo di rivenderli a un prezzo superiore.
Scopri i domini di mia proprietà quelli che ho venduto e quelli che sono in procinto di vendere:
#www #dominio #internet