Videogame e inflazione. Quanto costerebbe una Atari 2600 oggi?
Nel corso degli anni, il mondo delle console di gioco ha subito una notevole evoluzione, non solo in termini di tecnologia, ma anche per quanto riguarda i prezzi. Se confrontiamo i costi di lancio delle principali console nel tempo, adeguandoli all'inflazione, emerge una panoramica interessante che mostra l’impatto delle variazioni economiche e delle innovazioni sul settore.
La tabella che segue offre un confronto dettagliato tra i prezzi di lancio originali e quelli attualizzati, permettendo di osservare come le spese sostenute dai videogiocatori si siano trasformate dal 1977 ad oggi.
Console | Anno | Prezzo ($) |
---|---|---|
Atari 2600 | 1977 | 1.020,00 |
Intellivision | 1980 | 1.193,00 |
Atari 5200 | 1982 | 864,00 |
ColecoVision | 1982 | 564,00 |
NES | 1985 | 576,00 |
Master System | 1986 | 571,00 |
Atari 7800 | 1986 | 402,00 |
TurboGrafx-16 | 1989 | 503,00 |
Sega Genesis | 1989 | 477,00 |
Atari Lynx | 1989 | 451,00 |
Game Boy | 1989 | 225,00 |
Neo Geo | 1990 | 1.552,00 |
Turbo Express | 1990 | 586,00 |
SNES | 1991 | 459,00 |
Game Gear | 1991 | 347,00 |
3DO Interactive Multiplayer | 1993 | 1.510,00 |
Atari Jaguar | 1993 | 538,00 |
Sega Saturn | 1995 | 825,00 |
PlayStation | 1995 | 613,00 |
Virtual Boy | 1995 | 369,00 |
Sega Nomad | 1995 | 369,00 |
Nintendo 64 | 1996 | 397,00 |
Game Boy Color | 1998 | 153,00 |
Dreamcast | 1999 | 373,00 |
PlayStation 2 | 2000 | 541,00 |
Xbox | 2001 | 531,00 |
GameCube | 2001 | 353,00 |
Game Boy Advance | 2001 | 175,00 |
N-Gage | 2003 | 509,00 |
Nintendo DS | 2004 | 246,00 |
Xbox 360 | 2005 | 643,00 |
Playstation Portable | 2005 | 406,00 |
PlayStation 3 | 2006 | 780,00 |
Wii | 2006 | 389,00 |
Nintendo 3DS | 2011 | 351,00 |
Wii U | 2012 | 477,00 |
Playstation Vita | 2012 | 344,00 |
Xbox One | 2013 | 674,00 |
PlayStation 4 | 2013 | 539,00 |
PlayStation 4 Pro | 2016 | 524,00 |
Nintendo Switch | 2017 | 386,00 |
Nintendo Switch Lite | 2019 | 244,00 |
PlayStation 5 | 2020 | 604,00 |
Xbox Series X | 2020 | 604,00 |
Xbox Series S | 2020 | 362,00 |
Nintendo Switch OLED | 2021 | 397,00 |
Steam Deck | 2022 | 429,00 |
PlayStation 5 Pro | 2024 | 699,00 |
È interessante notare che, nonostante l'aumento dei costi di produzione e delle capacità tecnologiche, i prezzi di lancio delle console recenti, come la PlayStation 5 e la PlayStation 5 Pro, sono relativamente più accessibili rispetto a quelli delle console più vecchie, se adeguati all'inflazione.
Scopri perché è importante conoscere l'inflazione:
#videogame #sony #ps5 #ps5pro #atari #nintendo #xbox #inflazione